Vereinsmeisterschaft am 19.02.15

1 Schmidt, Michael 2 2751 1375,50
2 Kunzewitz, Marcel 11 13772 1252,00
3 Förster, Sebastian 10 10895 1089,50
4 Göschel, Ina 9 9739 1082,11
5 Freitag, Hans – Jürgen 14 14744 1053,14
6 Schild, Matthias 18 18368 1020,44
7 Beier, Peter 9 9121 1013,44
8 Göschel, Hein 9 9065 1007,22
9 Söllner, andrea 4 4019 1004,75
10 Schild, Manuela 17 16951 997,12
11 Pröhl, Günter 14 13642 974,43
12 Ebert, Renate 13 11687 899,00
13 Westphal, Hella 7 5957 851,00
14 Spindler, Jürgen 16 12379 773,69
15 Westphal, Thomas 5 3481 696,20
16 Beier, Monika 6 3579 596,50
17 Menzel, Bertram 6 3469 578,17
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein, Vereinsmeisterschaft veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.