Vereinsmeisterschaft am 12.02.2015

Lfn. Name Serien Spielpunkte Schnitt
1 Schmidt, Michael 2 2751 1375,50
2 Kunzewitz, Marcel 10 12710 1271,00
3 Förster, Sebastian 8 9001 1125,13
4 Freitag, Hans – Jürgen 12 13039 1086,58
5 Göschel, Ina 8 8388 1048,50
6 Göschel, Hein 8 8277 1034,63
7 Beier, Peter 9 9121 1013,44
8 Schild, Matthias 16 15993 999,56
9 Schild, Manuela 15 14792 986,13
10 Pröhl, Günter 12 11423 951,92
11 Söllner, andrea 2 1886 943,00
12 Ebert, Renate 11 9740 885,45
13 Westphal, Hella 7 5957 851,00
14 Spindler, Jürgen 14 11079 791,36
15 Westphal, Thomas 5 3481 696,20
16 Beier, Monika 6 3579 596,50
17 Menzel, Bertram 6 3469 578,17
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein, Vereinsmeisterschaft veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.