Vereinswertung am 08.02.2015

Lfn. Name Serien Spielpunkte Schnitt
1 Schmidt, Michael 2 2751 1375,50
2 Kunzewitz, Marcel 8 9021 1127,63
3 Förster, Sebastian 6 6693 1115,50
4 Göschel, Ina 8 8388 1048,50
5 Freitag, Hans – Jürgen 10 10471 1047,10
6 Göschel, Hein 8 8277 1034,63
7 Beier, Peter 9 9121 1013,44
8 Westphal, Hella 5 4985 997,00
9 Schild, Matthias 14 13861 990,07
10 Pröhl, Günter 10 9703 970,30
11 Ebert, Renate 9 8703 967,00
12 Schild, Manuela 13 12544 964,92
13 Spindler, Jürgen 12 9691 807,58
14 Westphal, Thomas 3 2168 722,67
15 Menzel, Bertram 4 2505 626,25
16 Beier, Monika 6 3579 596,50
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein, Vereinsmeisterschaft veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.