Vereinsmeisterschaft am 22.01.2015

Lfn. Name Serien Spielpunkte Schnitt
1 Förster, Sebastian 2 2407 1203,50
2 Freitag, Hans – Jürgen 7 7995 1142,14
3 Kunzewitz, Marcel 4 4527 1131,75
4 Göschel, Ina 5 5554 1110,80
5 Göschel, Hein 5 5296 1059,20
6 Westphal, Hella 5 4985 997,00
7 Beier, Peter 6 5924 987,33
8 Schild, Matthias 9 8767 974,11
9 Pröhl, Günter 9 8511 945,67
10 Schild, Manuela 9 8493 943,67
11 Ebert, Renate 6 4948 824,67
12 Westphal, Thomas 3 2168 722,67
13 Spindler, Jürgen 8 5377 672,13
14 Menzel, Bertram 4 2505 626,25
15 Beier, Monika 6 3579 596,50
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein, Vereinsmeisterschaft veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.