Vereinswertung am 29.01.2015

Platz Name Serien Spielpunkte Schnitt
1 Förster, Sebastian 3 3785 1261,67
2 Kunzewitz, Marcel 6 6919 1153,17
3 Göschel, Ina 6 6716 1119,33
4 Freitag, Hans – Jürgen 8 8590 1073,75
5 Beier, Peter 9 9121 1013,44
6 Westphal, Hella 5 4985 997,00
7 Schild, Matthias 10 9803 980,30
8 Pröhl, Günter 10 9703 970,30
9 Göschel, Hein 6 5737 956,17
10 Schild, Manuela 9 8493 943,67
11 Ebert, Renate 6 4948 824,67
12 Westphal, Thomas 3 2168 722,67
13 Spindler, Jürgen 8 5377 672,13
14 Menzel, Bertram 4 2505 626,25
15 Beier, Monika 6 3579 596,50
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein, Vereinsmeisterschaft veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.