Vereinsmeisterschaft am 27.03.14

Platz Name Wertungs-   Serien Gesamt Schnitt
1 Schild, Nadine 3 3748 1249,33
2 Westphal,Thomas 7 8394 1199,14
3 Förster, Sebastian 21 24853 1183,48
4 Reichenbach, Kathleen 19 20786 1094,00
5 Göschel, Ina 17 17815 1047,94
6 Ebert, Renate 12 12115 1009,58
7 Beier,Peter 23 22977 999,00
8 Spindler, Jürgen 21 20756 988,38
9 Schild, Matthias 28 27409 978,89
10 Kunzewitz, Marcel 13 12045 926,54
11 Göschel, Hein 15 13758 917,20
12 Schild, Manuela 27 24186 895,78
13 Pröhl, Günter 18 15996 888,67
14 Freitag, Hans-Jürgen 12 10186 848,83
15 Schöber, Aaron 10 8457 845,70
16 Westphal,Hella 11 8536 776,00
17 Söller, Andrea 12 8551 712,58
18 Beier, Monika 9 5963 662,56
Dieser Beitrag wurde unter Vereinsmeisterschaft veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.