Vereinmeisterschaft am 16.03.14 mit DDP/SMP

H E R Z B U B E N  Meerane
Schnittliste                     vom     16. 03. 2014
Platz Name Wertungs-   Serien Gesamt Schnitt
1 Schild, Nadine 3 3748 1249,33
2 Westphal,Thomas 6 7458 1243,00
3 Förster, Sebastian 19 22659 1192,58
4 Reichenbach, Kathleen 18 19504 1083,56
5 Göschel, Ina 14 14187 1013,36
6 Beier,Peter 23 22977 999,00
7 Schild, Matthias 24 23490 978,75
8 Spindler, Jürgen 18 17564 975,78
9 Ebert, Renate 10 9469 946,90
10 Kunzewitz, Marcel 13 12045 926,54
11 Göschel, Hein 14 12939 924,21
12 Schild, Manuela 25 22936 917,44
13 Pröhl, Günter 16 13814 863,38
14 Schöber, Aaron 10 8457 845,70
15 Freitag, Hans-Jürgen 10 8415 841,50
16 Westphal,Hella 9 6562 729,11
17 Söller, Andrea 10 7278 727,80
18 Beier, Monika 9 5963 662,56
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein, Vereinsmeisterschaft veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.