Vereinsmeisterschaft nach 7 Serien am 23.01.2014

Platz Name Serie Gesamt Schnitt
1 Westphal,Thomas 1 1348 1348,00
2 Förster, Sebastian 3 3777 1259,00
3 Reichenbach, Kathleen 4 4494 1123,50
4 Göschel, Hein 5 5456 1091,20
5 Kunzewitz, Marcel 3 3165 1055,00
6 Pröhl, Günter 6 5699 949,83
7 Schild, Manuela 7 6506 929,43
8 Göschel, Ina 3 2777 925,67
9 Beier,Peter 7 6221 888,71
10 Freitag, Hans-Jürgen 5 4341 868,20
11 Schild, Matthias 7 6016 859,43
12 Westphal,Hella 3 2410 803,33
13 Beier, Monika 3 1945 648,33
14 Spindler, Jürgen 5 2898 579,60
Dieser Beitrag wurde unter Vereinsmeisterschaft veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.