1. Preisskat 2014 – Rene Gutzke überragend

Am 1. JW Preisskat nahmen 20 Teilnehmer teil.
Anbei die Ergebnisse:

Start Nr. Name Serie 1 Serie 2 Gesamt
1 Gutzke, R. 1748 1239 2987
2 Spindler, J. 1483 898 2381
3 Göschel, I. 880 1495 2375
4 Künzel, Kl. 1369 962 2331
5 Trenkmann, G. 1403 855 2258
6 Kunzewitz, M 1090 1150 2240
7 Förster, Basti 1336 738 2074
8 Reichenbach, K. 1051 887 1938
9 Behring, T. 1061 848 1909
10 Schlender, M. 1285 592 1877
11 Beier, P. 732 1125 1857
12 Albrecht, M 944 840 1784
13 Gehrt, M 1063 713 1776
14 Pröhl, G. 1453 315 1768
15 Stysch, B 590 1114 1704
16 Kühn, A 802 871 1673
17 Großer, R. 819 744 1563
18 Sonntag, W. 757 766 1523
19 Söllner, A -295 642 347
20 Hallmann, Sig 792 -522 270
Dieser Beitrag wurde unter Preisskat veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.