Vereinsmeisterschaft am 28.02.14

Platz Name Wertungs-   Serien Gesamt Schnitt
1 Förster, Sebastian 15 18039 1202,60
2 Reichenbach, Kathleen 12 13607 1133,92
3 Westphal,Thomas 4 4532 1133,00
4 Göschel, Ina 10 10907 1090,70
5 Schild, Nadine 1 1039 1039,00
6 Beier,Peter 19 19011 1000,58
7 Spindler, Jürgen 14 13855 989,64
8 Göschel, Hein 12 11830 985,83
9 Schild, Matthias 18 16824 934,67
10 Kunzewitz, Marcel 11 10003 909,36
11 Schild, Manuela 18 16262 903,44
12 Pröhl, Günter 13 11351 873,15
13 Schöber, Aaron 8 6733 841,63
14 Freitag, Hans-Jürgen 8 6422 802,75
15 Ebert, Renate 5 3981 796,20
16 Söller, Andrea 8 5594 699,25
17 Westphal,Hella 7 4838 691,14
18 Beier, Monika 9 5963 662,56
Dieser Beitrag wurde unter Vereinsmeisterschaft veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.