Ina Göschel gewinnt bei Auftakt Jahreswertung 2013 !!

Platz Name Serie 1 Serie 2 Gesamt
1 Göschel, Ina 882 1807 2689
2 Grund, Rainer 1380 1036 2416
3 Kühn, Ignatz 1059 1292 2351
4 Spindler, Jürgen 1495 827 2322
5 Beier, Peter 1499 803 2302
6 Steffen Liebold 1256 1037 2293
7 Schönfelder, Wolfgang 734 1443 2177
8 Stysch, Bernhard 693 1442 2135
9 Albrecht, Manfred 988 1123 2111
10 Göschel, Hein 338 1686 2024
11 Künzel, Klaus 902 960 1862
12 Gehrt, Manfred 832 933 1765
13 Pröhl, Günter 415 1131 1546
14 Gutzke, Rene 1242 246 1488
15 Reichenbach, Kathleen 829 618 1447
16 Eisenkolb, Bernd 452 980 1432
17 Behring, Thomas 200 1105 1305
18 Dr. Wilhelm, Klaus 784 490 1274
19 Großer, Rolf 568 423 991
20 Sonntag, Wolfgang 793 116 909
21 Mosel, Sarah 343 507 850
Dieser Beitrag wurde unter Preisskat veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.