27 Teilnehmer beim Osterskat und 22 Preise

Beim Osterpreisskat der Herzbuben nahmen 27 Teilnehemer aus Zwickau, Lichtenstein, Crimmitschau, Glauchau, Waldenburg und Meerane teil.
      
Seriensieger der 1. Serie wurde Ignatz Kühn mit 1644 Punkten; die 2. Serie gewann Bernd Eisenkolb aus Zwickau (1773 Punkte). Für beide gab es ein Osterei im Eierbecher.
Gegen Mitternacht fand dann die Siergerehrung statt.
Zuerst wurde an Platz 27 das Looser-Osterei für die beste Leistung von hinten vergeben – Bernhard Stysch ! Insgesamt konnte jeder Teilnehmer bis Platz 22 !!! einen Preis mit nach Hause tragen.
Sieger wurde Bernd Eisenkolb (Mitte) aus Zwickau, gefolgt von Thomas Behring (links) aus Glauchau und Klaus Künzel (rechts) aus Waldenburg.

Bester Herzbube war Michael Schmidt auf Rang 4.
Bester Junior war Anne Schild auf Platz 13

Nachstehend Ergebnisse

Platz Name Serie 1 Serie 2 Gesamt
1 Eisenkolb, Bernd 896 1773 2669
2 Behring, Thomas 1246 1355 2601
3 Künzel, Klaus 1585 954 2539
4 Schmidt, Michael 1026 1445 2471
5 Albrecht, Manfred 988 1439 2427
6 Schild, Matthias 1110 1279 2389
7 Kühn Ignatz 1644 671 2315
8 Gutzke, Rene 903 1388 2291
9 Pröhl, Günter 1340 782 2122
10 Päßler, Heiko 942 973 1915
11 Arlt, Christian 1211 642 1853
12 Hallmann, Sig 743 1062 1805
13 Schild, Anne  (J) 608 1175 1783
14 Spindler,Jürgen 803 972 1775
15 Göschel, Hein 832 941 1773
16 Hans-Jürgen Freitag 695 1011 1706
17 Schönfelder, Wolfgang 993 711 1704
18 Ullmann, Peter 750 921 1671
19 Gehrt, Manfred 574 1048 1622
20 Märsch, Manfred 725 886 1611
21 Urban, Heinz 654 819 1473
22 Schild, Manuela 746 721 1467
23 Liebold, Steffen 895 386 1281
24 Sonntag, Wolfgang 483 758 1241
25 Schröder, Sören 909 150 1059
26 Päßler, Klaus  (Meer) 456 428 884
27 Stysch, Bernhard 154 461 615

 

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein, Preisskat veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.