Archiv des Autors: Michael
Vereinsmeisterschaft 2011
Endstand der Skat-Vereinsmeisterschaft 2011:
Platz | Name | Punkte | Serien | Real | Bonus | Schnitt |
1 | Sebastian Förster | 45.464 | 40 | 1.136,60 | 20 | 1.156,60 |
2 | Michael Schmidt | 44.777 | 41 | 1.092,12 | 20,5 | 1.112,62 |
3 | Peter Beier | 112.264 | 109 | 1.029,94 | 54,5 | 1.084,44 |
4 | Matthias Schild | 61.052 | 59 | 1.034,78 | 29,5 | 1.064,28 |
5 | Thomas Westphal | 56.164 | 55 | 1.021,16 | 27,5 | 1.048,66 |
6 | Ina Göschel | 75.260 | 76 | 990,26 | 38 | 1028,26 |
7 | Kathleen Reichenbach | 61.481 | 64 | 960,64 | 32 | 992,64 |
8 | Hein Göschel | 64.241 | 70 | 917,73 | 35 | 952,73 |
9 | Manuela Schild | 83.166 | 92 | 903,98 | 46 | 949,98 |
10 | Jürgen Spindler | 44.226 | 52 | 850,50 | 26 | 876,50 |
11 | Marlies Zschemisch | 42.240 | 56 | 788,39 | 28 | 816,39 |
12 | Brigitte Borowsky | 45.240 | 62 | 729,68 | 31 | 760,68 |
13 | Hella Westphal | 31.361 | 45 | 696,91 | 22,5 | 719,41 |
Mario Franke | 12.973 | 13 | 997,92 | 6,5 | 1.004,42 | |
Katrin Krech | 5.027 | 6 | 837,83 | 3 | 840,83 | |
Monika Beier | 16.573 | 21 | 789,16 | 10,5 | 799,69 |
Weihnachtsfeier 2011
- Sieger der Vereinsmeisterschaft 2011 (v.l.n.r.): 2.. Michael Schmidt 1. Sebastian Förster 3. Peter Beier
Skatclub – Vereinsmeister
Die Skat-Vereinsmeisterschaft vom Skatclub Herzbuben Meerane wird seit der Skatclub Gründung im Jahr 1991 jährlich ausgespielt. Die meisten Titel konnte dabei Skatfreund Klaus Goller für sich verbuchen. Sieben mal wurde er insgesamt bester Spieler des Jahres. Zahlreiche Vereinsmeister-Titel sammelte ebenso Skatfreund Klaus Schüller. Er konnte die Meisterschaft viermal für sich entscheiden. Unter den weiteren Titelträgern im Skatclub Herzbuben Meerane reihen sich Matthias Schild, Thomas Westphal, Peter Beier, Michael Schmidt und Sebastian Förster ein.
Skatclub – Vereinsmeister – Chronik
Jahr |
Vereinsmeister |
1991 | Klaus Goller |
1992 | Klaus Goller |
1993 | Klaus Schüller |
1994 | Klaus Goller |
1995 | Klaus Goller |
1996 | Klaus Goller |
1997 | Klaus Schüller |
1998 | Matthias Schild |
1999 | Klaus Goller |
2000 | Klaus Schüller |
2001 | Klaus Schüller |
2002 | Klaus Goller |
2003 | Thomas Westphal |
2004 | Thomas Westphal |
2005 | Peter Beier |
2006 | Thomas Westphal |
2007 | Michael Schmidt |
2008 | Michael Schmidt |
2009 | Peter Beier |
2010 | Michael Schmidt |
2011 | Sebastian Förster |
Preisskat 2011- Donnerstags-Skatturnier
Jeden letzten Donnerstag im Monat bietet der Skatclub Herzbuben Meerane ab 19.00 Uhr einen Preisskat an. Zusätzlich werden die besten 7 Donnerstagsergebnisse über das Jahr hinweg in einer Jahreswertung zusammengefasst und prämiert. Die Ergebnisse der Preisskats sowie die Übersicht über die aktuelle Jahreswertung werden hier veröffentlicht.
Preisskat Dezember
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Manfred Albrecht | 3.027 |
2 | Bernhard Stysch | 2.229 |
3 | Rolf Großer | 2.175 |
4 | Rene Gutzke | 1.966 |
5 | Klaus Künzel | 1.894 |
6 | Wolfgang Sonntag | 1.859 |
7 | Sigfried Hallmann | 1.772 |
8 | Manfred Gehrt | 1.493 |
9 | Marlies Zschemisch | 1.430 |
10 | Ignatz Kühn | 1.365 |
11 | Günther Pröhl | 1.346 |
12 | Thomas Behring | 1.022 |
13 | Gunter Trenkmann | 581 |
Preisskat Gesamtwertung
Endstand 2011
Platz | Name | Teilnahmen | Ergebnis |
1 | Manfred Albrecht | 12/12 | 16.853 |
2 | Wolfgang Sonntag | 12/12 | 16.251 |
3 | Klaus Künzel | 12/12 | 16.160 |
4 | Bernhard Stysch | 11/12 | 16.075 |
5 | Michael Schmidt | 7/12 | 15.742 |
6 | Peter Beier | 10/12 | 15.621 |
7 | Thomas Behring | 12/12 | 14.705 |
8 | Manfred Gehrt | 12/12 | 14.447 |
9 | Sigfried Hallmann | 11/12 | 13.577 |
10 | Gunter Trenkmann | 10/12 | 13.268 |
11 | Rolf Großer | 11/12 | 13.242 |
12 | Günther Pröhl | 12/12 | 11.338 |
13 | Sebastian Förster | 5/12 | 10.285 |
19 | Rene Gutzke | 4/12 | 9.826 |
17 | Marlies Zschemisch | 8/12 | 9.417 |
14 | Marcel Kunzewitz | 4/12 | 9.365 |
18 | Ignatz Kühn | 5/12 | 9.322 |
15 | Thomas Westphal | 4/12 | 8.364 |
16 | Uwe Zetzsche | 4/12 | 8.228 |
20 | Kathleen Reichenbach | 3/12 | 5.715 |
21 | Hein Göschel | 3/12 | 4.075 |
22 | Ina Göschel | 3/12 | 3.947 |
23 | Klaus Garbe | 2/12 | 2.797 |
24 | Heiko Päßler | 1/12 | 2.391 |
25 | Günter Schmutzler | 2/12 | 2.159 |
26 | Ulrich Deichgräber | 1/12 | 1.924 |
27 | Matthias Schild | 1/12 | 1.742 |
28 | Steffi Gutsche | 1/12 | 1.334 |
Preisskat Januar
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Wolfgang Sonntag | 3.234 |
2 | Manfred Albrecht | 2.556 |
3 | Heiko Päßler | 2.391 |
4 | Thomas Behring | 2.374 |
5 | Gunter Trenkmann | 2.162 |
6 | Peter Beier | 1.984 |
7 | Michael Schmidt | 1.850 |
8 | Thomas Westphal | 1.816 |
9 | Klaus Künzel | 1.782 |
10 | Sigfried Hallmann | 1.662 |
11 | Bernhard Stysch | 1.585 |
12 | Günther Pröhl | 1.514 |
13 | Steffi Gutsche | 1.334 |
14 | Günter Schmutzler | 1.254 |
15 | Marlies Zschemisch | 1.233 |
16 | Manfred Gehrt | 1.128 |
17 | Rolf Großer | 906 |
Preisskat Februar
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Thomas Behring | 2.488 |
2 | Klaus Künzel | 2.336 |
3 | Michael Schmidt | 2.316 |
4 | Thomas Westphal | 2.275 |
5 | Klaus Garbe | 2.183 |
6 | Manfred Gehrt | 2.004 |
7 | Sigfried Hallmann | 1.943 |
8 | Marlies Zschemisch | 1.866 |
9 | Manfred Albrecht | 1.817 |
10 | Wolfgang Sonntag | 1.651 |
11 | Bernhard Stysch | 1.639 |
12 | Rolf Großer | 1.630 |
13 | Hein Göschel | 1.598 |
14 | Kathleen Reichenbach | 1.560 |
15 | Günther Pröhl | 1.511 |
16 | Peter Beier | 1.364 |
17 | Ina Göschel | 1.313 |
18 | Günter Schmutzler | 905 |
Preisskat März
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Marcel Kunzewitz | 2.839 |
2 | Peter Beier | 2.381 |
3 | Wolfgang Sonntag | 2.353 |
4 | Thomas Behring | 2.339 |
5 | Bernhard Stysch | 2.318 |
6 | Manfred Gehrt | 2.256 |
7 | Michael Schmidt | 2.090 |
8 | Manfred Albrecht | 1.951 |
9 | Klaus Künzel | 1.778 |
10 | Sebastian Förster | 1.716 |
11 | Gunter Trenkmann | 1.549 |
12 | Marlies Zschemisch | 1.408 |
13 | Ignatz Kühn | 1.140 |
14 | Günther Pröhl | 763 |
15 | Klaus Garbe | 614 |
Preisskat April
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Gunter Trenkmann | 2.579 |
2 | Ignatz Kühn | 2.400 |
3 | Klaus Künzel | 2.071 |
4 | Bernhard Stysch | 2.046 |
5 | Peter Beier | 1.999 |
6 | Marlies Zschemisch | 1.986 |
7 | Sigfried Hallmann | 1.863 |
8 | Wolfgang Sonntag | 1.813 |
9 | Manfred Albrecht | 1.755 |
10 | Manfred Gehrt | 1.574 |
11 | Rolf Großer | 1.539 |
12 | Günther Pröhl | 1.286 |
13 | Thomas Behring | 266 |
Preisskat Mai
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Michael Schmidt | 2.882 |
2 | Manfred Albrecht | 2.424 |
3 | Sigfried Hallmann | 2.298 |
4 | Kathleen Reichenbach | 2.289 |
5 | Ignatz Kühn | 2.186 |
6 | Peter Beier | 2.184 |
7 | Wolfgang Sonntag | 2.147 |
8 | Klaus Künzel | 2.011 |
9 | Günther Pröhl | 1.948 |
10 | Thomas Behring | 1.818 |
11 | Manfred Gehrt | 1.677 |
12 | Gunter Trenkmann | 1.503 |
13 | Bernhard Stysch | 1.272 |
14 | Marlies Zschemisch | 1.170 |
15 | Rolf Großer | 901 |
Preisskat Juni
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Klaus Künzel | 2.500 |
2 | Peter Beier | 2.475 |
3 | Rene Gutzke | 2.296 |
4 | Ignatz Kühn | 2.231 |
5 | Michael Schmidt | 2.120 |
6 | Thomas Behring | 2.002 |
7 | Wolfgang Sonntag | 1.987 |
8 | Gunter Trenkmann | 1.904 |
9 | Rolf Großer | 1.811 |
10 | Ina Göschel | 1.766 |
11 | Günther Pröhl | 1.646 |
12 | Manfred Albrecht | 1.604 |
13 | Manfred Gehrt | 1.354 |
14 | Hein Göschel | 1.209 |
15 | Sigfried Hallmann | 932 |
Preisskat Juli
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Michael Schmidt | 2.365 |
2 | Klaus Künzel | 2.337 |
3 | Bernhard Stysch | 2.266 |
4 | Marcel Kunzewitz | 2.219 |
5 | Thomas Behring | 2.188 |
6 | Wolfgang Sonntag | 2.122 |
7 | Manfred Gehrt | 2.006 |
8 | Ulrich Deichgräber | 1.924 |
9 | Peter Beier | 1.898 |
10 | Kathleen Reichenbach | 1.866 |
11 | Matthias Schild | 1.724 |
12 | Uwe Zetzsche | 1.684 |
13 | Manfred Albrecht | 1.636 |
14 | Gunter Trenkmann | 1.580 |
15 | Sigfried Hallmann | 1.461 |
16 | Rolf Großer | 1.327 |
17 | Günther Pröhl | 707 |
18 | Marlies Zschemisch | 80 |
Preisskat August
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Bernhard Stysch | 3.356 |
2 | Manfred Albrecht | 2.330 |
3 | Wolfgang Sonntag | 2.290 |
4 | Klaus Künzel | 2.166 |
5 | Sebastian Förster | 2.138 |
6 | Michael Schmidt | 2.119 |
7 | Günter Pröhl | 2.025 |
8 | Sigfried Hallmann | 1.995 |
9 | Uwe Zetzsche | 1.962 |
10 | Thomas Westphal | 1.944 |
11 | Manfred Gehrt | 1.822 |
12 | Peter Beier | 1.703 |
13 | Rolf Großer | 1.131 |
14 | Gunter Trenkmann | 1.011 |
15 | Marlies Zschemisch | 324 |
16 | Thomas Behring | 204 |
Preisskat September
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Rene Gutzke | 3.421 |
2 | Uwe Zetzsche | 2.779 |
3 | Manfred Albrecht | 2.384 |
4 | Manfred Gehrt | 2.310 |
5 | Sebastian Förster | 2.238 |
6 | Rolf Großer | 1.870 |
7 | Bernhard Stysch | 1.733 |
8 | Wolfgang Sonntag | 1.697 |
9 | Sigfried Hallmann | 1.570 |
10 | Klaus Künzel | 1.265 |
11 | Günter Pröhl | 903 |
12 | Thomas Behring | 726 |
Preisskat Oktober
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Peter Beier | 2.700 |
2 | Rolf Großer | 2.570 |
3 | Manfred Albrecht | 2.171 |
4 | Klaus Künzel | 1.946 |
5 | Manfred Gehrt | 1.892 |
6 | Marcel Kunzewitz | 1.856 |
7 | Uwe Zetzsche | 1.803 |
8 | Sebastian Förster | 1.782 |
9 | Sigfried Hallmann | 1.776 |
10 | Wolfgang Sonntag | 1.741 |
11 | Bernhard Stysch | 1.393 |
12 | Thomas Behring | 1.179 |
13 | Gunter Trenkmann | 1.016 |
14 | Günter Pröhl | 798 |
Preisskat November – Stadtmeisterschaft Meerane
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Klaus Künzel | 2.739 |
2 | Felix Kühn | 2.643 |
3 | Marcel Kuntzewitz | 2.451 |
4 | Sebastian Förster | 2.411 |
5 | Thomas Westphal | 2.329 |
6 | Manfred Gehrt | 2.157 |
7 | Rene Gutzke | 2.143 |
8 | Bernhard Stysch | 2.127 |
9 | Wolfgang Sonntag | 2.082 |
10 | Gunter Trenkmann | 1.991 |
11 | Sigfried Hallmann | 1.930 |
12 | Manuela Schild | 1.829 |
13 | Peter Beier | 1.708 |
14 | Manfred Albrecht | 1.506 |
15 | Thomas Behring | 1.496 |
16 | Rolf Großer | 1.447 |
17 | Günther Pröhl | 1.348 |
18 | Hein Göschel | 1.268 |
19 | Paul Reinwald | 946 |
20 | Ina Göschel | 868 |
Ausschreibung
Beginn: Jeden letzten Donnerstag im Monat – 19.00 Uhr im Vereinslokal Gasthof Gondelteich
Modus: 2 Serien a 48 Spiele mit Deutschem Blatt
Startgeld: 10,00 Euro
Die besten 7 Serien kommen in die Jahreswertung – Alle in der Jahreswertung Platzierten erhalten einen Geldpreis!
100 % Startgeldausschüttung
-> Grand Ouvert Kasse (alle eingepassten Spiele)
Termine
Januar: 27.01.
Februar: 24.02. → 03.03.
März: 31.03.
April: 28.04.
Mai: 26.05.
Juni: 30.06.
Juli: 28.07.
August: 25.08.
September: 29.09.
Oktober: 27.10. → 03.11.
Noveber: 24.11.
Dezember: 15.12
Meisterschaft der Clubkinder
Platz | Name | Punkte | Serien | Schnitt | Total |
1 | Nadine Schild | 5.066 | 6 | 844 | 850 |
2 | Aaron Schöber | 5.745 | 11 | 522 | 533 |
3 | Lucas Zetzsche | 5.401 | 13 | 415,5 | 428,5 |
4 | Anikan Schöber | 4.306 | 11 | 391,5 | 412,5 |
5 | Julian Nührig | 1.562 | 6 | 260 | 266 |
6 | Max Werler | 1.779 | 7 | 254 | 261 |
Stadtmeisterschaft Meerane 2011
Stadtmeisterschaft Meerane im Skat 2011
Wann: Donnerstag, 24.11.2011
Ausrichter: SC Herzbuben Meerane e.V.
Spielstätte:
Gaststätte Gondelteich, Crotenlaider Str. 30
08393 Meerane
Tel.: 03764-4576
Spielbeginn: 19 Uhr Einlaß ab 18 Uhr
Startgeld: 11 € für 2 Serien a 48 Spiele (Gesamtwertung)
Verlustgeld: 1.bis 3. verlorenes Spiel je 0,50 € , ab 4. verl. Spiel je 1 €
Preise:
1.Preis 150 € + Pokal
2.Preis 100 €
3.Preis 70 €
Weitere Preise nach Teilnehmerzahl.
Das gesamte Startgeld wird ausgespielt.
Die Preise gelten bei mindestens 40 Teilnehmern.
Es laden herzlich ein die Herzdamen und Herzbuben aus Meerane.
Der Vorstand
4. Ligaspieltag 2011
Am 10. September fand der vierte und damit letzte Spieltag der Bezirksliga der Verbandsgruppe Zwickau statt. Unser Team vom Skatverein Herzbuben Meerane startete in der Besetzung Peter Beier, Kathleen Reichenbach, Manuela Schild, Matthias Schild und Michael Schmidt. Mit 4-7 Wertungspunkten und 9.739 Spielpunkten wurde der letzte Spieltag absolviert. Am Ende des Spieljahres 2011 belegen wir Platz 7 von 13.
Tabelle nach dem 4. Spieltag
Platz | Mannschaft | Spielpunkte | Ergebnis |
1 | SC Oelsnitz / Hundsgrün | 45.826 | 30 – 11 |
2 | FiS Zwickau | 47.363 | 28 – 13 |
3 | Schneeberger SSG III | 48.705 | 27 – 14 |
4 | SC Herz Dame Werdau | 46.245 | 26 – 15 |
5 | Ebersbrunner Löwen II | 45.587 | 23 – 18 |
6 | Grand Ouvert Zwickau III | 44.673 | 22 – 19 |
7 | SC Herzbuben Meerane | 43.594 | 20 – 21 |
8 | SC Vogtland Plauen II | 40.139 | 20 – 20 |
9 | SSG Meerane | 44.598 | 18 – 23 |
10 | Göltzschgrund Lengenfeld II | 42.241 | 15 – 25 |
11 | SC Oelsnitz / Hundsgrün II | 40.672 | 15 – 25 |
12 | Vogtlandwenzel Zwota II | 39.483 | 14 – 26 |
13 | SC Stützengrün 90 | 30.161 | 6 – 34 |
Spielerergebnisse
Spieler |
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 |
Gesamt |
Peter Beier | 1.000 | 1.311 | 1.043 | 3.354 |
Kathleen Reichenbach | 375 | 958 | 1.166 | 2.499 |
Manuela Schild | 645 | 629 | 552 | 1.826 |
Michael Schmidt | 1.016 | 818 | 226 | 2.060 |
Gesamt | 3.036 | 3.716 | 2.987 | 9.739 |
Kinderpreisskat 20 Jahre Herzbuben
Kinderpreisskat zum 20-jährigen Vereinsfest der „Herzbuben Meerane“
Am 3. September 2011 feierte der Skatclub „Herzbuben Meerane“ sein 20.jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass waren auch die Vereinskinder zum Preisskat eingeladen. 6 Kinder trafen sich zu einer lustigen Runde. Unter Ihnen das jüngste Vereinsmitglied Karolin Krech.
Erst einmal wurde der Pokal und die zu gewinnenden Preise bestaunt. Das Aussuchen einer Süßigkeit bedeutete gleichzeitig den Erhalt ihrer Startkarte für die 1. Serie. Gespielt wurden zwei 24-iger Serien.
Die Spannung während des Spielens war groß, jeder wollte den Pokal gewinnen. Aaron Schöberl ging nach der 1. Serie in Führung und gab diese Position nicht wieder ab. Die Kinder spielten so konzentriert, das die einzelnen Platzierungen mit nur geringen Punktabständen ausfielen.
Die „Großen“ sagen Euch: Weiter so !!!
1. Platz Aaron Schöberl 1238 Pkt.
2.Platz Karolin Krech 1113. Pkt.
3. Platz Max Werler 1106 Pkt.
4. Platz Nadine Schild 1097 Pkt.
5. Platz Anakin Schöberl 890 Pkt.
6. Platz Lucas Zetzsche 747 Pkt.
Im weiteren Verlauf hatten die Kinder mit Ihren Eltern noch viel Spaß und ließen es sich beim anschließenden Grillfest schmecken.
20 Jahre Herzbuben Meerane
Preisskat zum 20 jährigen Bestehens des Skatclubs Herzbuben Meerane
Preisskat Ergebnisse
Platz | Name | Serie 1 |
Serie 2 |
Ergebnis |
1 | Klaus Künzel | 1.855 | 1.293 | 3.148 |
2 | Manfred Gehrt | 1.222 | 1.218 | 2.440 |
3 | Rene Gutzke | 1.106 | 1.252 | 2.358 |
4 | Bernhard Stysch | 873 | 1.397 | 2.270 |
5 | Sebastian Förster | 1.364 | 855 | 2.219 |
6 | Thomas Westphal | 795 | 1.371 | 2.166 |
7 | Wolfgang Sonntag | 979 | 986 | 1.965 |
8 | Michael Schmidt | 1.163 | 712 | 1.875 |
9 | Matthias Bang | 906 | 903 | 1.809 |
10 | Jürgen Wunderlich | 1.035 | 740 | 1.775 |
11 | Peter Beier | 965 | 791 | 1.756 |
12 | Ina Göschel | 688 | 1.013 | 1.701 |
13 | Anne Schild | 365 | 1.200 | 1.565 |
14 | Harry Hahn | 928 | 611 | 1.539 |
15 | Manuela Schild | 646 | 860 | 1.506 |
16 | Jürgen Spindler | 797 | 490 | 1.287 |
17 | Rolf Großer | 869 | 312 | 1.181 |
18 | Steven Zabel | 164 | 870 | 1.034 |
18 | Rainer Seifert | 678 | 329 | 1.007 |
Am Samstag, 3. September 2011 in Meerane
Spielort: Gasthof Gondelteich
Beginn: 10.00 Uhr
Modus: 2 Serien zu je 48 Spielen
Einsatz: 10,00€
Verlustspielgeld: 1. bis 3. Spiel 0,50€, ab 4. Spiel je 1,00€
Es laden ein die Meeraner Herzdamen und Herzbuben.