Vereinsmeisterschaft 2011

Endstand der Skat-Vereinsmeisterschaft 2011:

Platz Name Punkte Serien Real Bonus Schnitt
1 Sebastian Förster 45.464 40 1.136,60 20 1.156,60
2 Michael Schmidt 44.777 41 1.092,12 20,5 1.112,62
3 Peter Beier 112.264 109 1.029,94 54,5 1.084,44
4 Matthias Schild 61.052 59 1.034,78 29,5 1.064,28
5 Thomas Westphal 56.164 55 1.021,16 27,5 1.048,66
6 Ina Göschel 75.260 76 990,26 38 1028,26
7 Kathleen Reichenbach 61.481 64 960,64 32 992,64
8 Hein Göschel 64.241 70 917,73 35 952,73
9 Manuela Schild 83.166 92 903,98 46 949,98
10 Jürgen Spindler 44.226 52 850,50 26 876,50
11 Marlies Zschemisch 42.240 56 788,39 28 816,39
12 Brigitte Borowsky 45.240 62 729,68 31 760,68
13 Hella Westphal 31.361 45 696,91 22,5 719,41

Mario Franke 12.973 13 997,92 6,5 1.004,42
Katrin Krech 5.027 6 837,83 3 840,83
Monika Beier 16.573 21 789,16 10,5 799,69
Sieger Skat Vereinsmeisterschaft 2011

Sieger der Vereinsmeisterschaft 2011 (v.l.n.r.): 2. Michael Schmidt 1. Sebastian Förster 3. Peter Beier

Dieser Beitrag wurde unter Vereinsmeisterschaft veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.