Vereinswertung am 01.02.2014

H E R Z B U B E N  Meerane
Schnittliste                                 vom       01.02.2014
Platz Name Wertungs-   Serien Gesamt Schnitt
1 Förster, Sebastian 6 7643 1273,83
2 Reichenbach, Kathleen 10 12228 1222,80
3 Westphal,Thomas 2 2426 1213,00
4 Göschel, Hein 5 5456 1091,20
5 Göschel, Ina 4 4272 1068,00
6 Pröhl, Günter 7 7157 1022,43
7 Schöber, Aaron 3 3040 1013,33
8 Kunzewitz, Marcel 7 7071 1010,14
9 Beier,Peter 12 11828 985,67
10 Schild, Matthias 10 9199 919,90
11 Schild, Manuela 10 8892 889,20
12 Freitag, Hans-Jürgen 6 5196 866,00
13 Spindler, Jürgen 8 6821 852,63
14 Westphal,Hella 4 3085 771,25
15 Beier, Monika 5 3073 614,60
Dieser Beitrag wurde unter Vereinsmeisterschaft veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.