Am Donnerstag, dem 19.12.2013 fand unser diesjähriger Weihnachtspreisskat statt.
29 Skatspieler aus Zwickau, Glauchau, Crimmitschau, Waldenburg, Altenburg, Nobitz, Gößnitz, Niederhain, Penig und Meerane; darunter 3 Damen waren der Einladung der Herzbuben ins Vereinslokal Gondelteich gefolgt. Der am weitesten angereiste Teilnehmer war Ulli Deichgräber aus Berlin. An 5 Vierer- und 3 Dreier-Tischen –die „Hütte“ war voll !!- wurde um die Lorbeeren gespielt.
Gegen 19.10 Uhr ging es dann mit dem Losen zur 1. Serie los.
2 Stunden später stand der Seriensieger der 1. Serie mit Manfred Albrecht (1754 Punkte) aus Meerane fest.
Pünktlich begann dann die 2. Serie, in der die Spieler in der Reihenfolge ihrer erspielten Punkte aus Serie 1 Platz nahmen.
Der beste Spieler in Serie 2 spielte mit 1632 Punkten Jürgen Harlaß.
Gegen 24.00 Uhr fand dann die Ehrung des Siegers und der Platzierten statt.
Die ersten 3 Plätze gingen an:
Platz 1 Manfred Albrecht 2965 Punkte Meerane
Platz 2 Bernhard Stysch 2404 Punkte Glauchau
Platz 3 Klaus Künzel 2338 Punkte Waldenburg
(v.l.n.r Klaus Künzel, Manfred Albrecht, Bernhard Stsch)
Gesamtübersicht
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Albrecht, Manfred | 1754 | 1211 | 2965 |
2 | Stysch, Bernhard | 1139 | 1265 | 2404 |
3 | Künzel, Klaus | 1438 | 900 | 2338 |
4 | Gutzke, Rene | 906 | 1425 | 2331 |
5 | Burkhardt, Daniel | 757 | 1508 | 2265 |
6 | Maschek, Ralf | 1274 | 974 | 2248 |
7 | Harlaß, Jürgen | 587 | 1632 | 2219 |
8 | Deichgräber, Ulli | 1273 | 944 | 2217 |
9 | Tretner, Ralf | 975 | 1226 | 2201 |
10 | Sonntag, Wolfgang | 1018 | 1178 | 2196 |
11 | Pröhl, Günter | 1181 | 766 | 1947 |
12 | Juckel, Horst | 1070 | 804 | 1874 |
13 | Grahl, Horst | 1112 | 758 | 1870 |
14 | Hallmann, Sig | 984 | 814 | 1798 |
15 | Beier, Peter | 555 | 1232 | 1787 |
16 | Göschel, Ina | 1156 | 630 | 1786 |
17 | Reichenbach, Kathleen | 831 | 844 | 1675 |
18 | Gehrt, Manfred | 512 | 1114 | 1626 |
19 | Kühn, Andreas | 399 | 1208 | 1607 |
20 | Trömel, Axel | 1028 | 564 | 1592 |
21 | Behring, Thomas | 935 | 532 | äö |
22 | Großer, Rolf | 686 | 711 | 1397 |
23 | Schlender, Michael | 560 | 795 | 1355 |
24 | Holz, Stefan | -298 | 1552 | 1254 |
25 | Göschel, Hein | 610 | 578 | 1188 |
26 | Spindler, Jürgen | 419 | 581 | 1000 |
27 | Söllner, Andrea | 954 | 45 | 999 |
28 | Maschek, Bernd | 722 | 138 | 860 |
29 | Krupp, Klaus-Dieter | 280 | 346 | 626 |
Gratulation. Gratulation, dem Verein, siegt weiter!!!!!!!!!!!!!!!!!