| H E R Z B U B E N Meerane Schnittliste 2013 | ||||
| vom 14.11.2013 nach 94 Serien | ||||
| Grand Ouvert-Kasse | 196,00 € | |||
| Platz | Name | Wertungs- Serien | Gesamt | |
| 1 | Schmidt, Michael | 2 | 2492 | 1246,00 |
| 2 | Förster, Sebastian | 64 | 71553 | 1118,02 |
| 3 | Göschel, Ina | 60 | 65056 | 1084,27 |
| 4 | Reichenbach, Kathleen | 59 | 62516 | 1059,59 |
| 5 | Schild, Matthias | 67 | 70744 | 1055,88 |
| 6 | Kunzewitz, Marcel | 59 | 61099 | 1035,58 |
| 7 | Beier,Peter | 86 | 88293 | 1026,66 |
| 8 | Göschel, Hein | 52 | 49466 | 951,27 |
| 9 | Schild, Manuela | 83 | 78473 | 945,46 |
| 10 | Westphal,Thomas | 18 | 16171 | 898,39 |
| 11 | Freitag, Hans-Jürgen | 25 | 21779 | 871,16 |
| 12 | Pröhl, Günter | 71 | 58677 | 826,44 |
| 13 | Spindler, Jürgen | 81 | 64777 | 799,72 |
| 14 | Schöber, Aaron | 5 | 3990 | 798,00 |
| 15 | Märsch, Manfred | 37 | 28205 | 762,30 |
| 16 | Westphal,Hella | 21 | 14742 | 702,00 |
| 17 | Nührig, Julian | 2 | 888 | 444,00 |
Vereinswertung am 14.11.2013
Dieser Beitrag wurde unter Vereinsmeisterschaft veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.