H E R Z B U B E N Meerane Schnittliste 2013 | ||||
vom 26.02.2013 nach 22 Serien | ||||
Grand Ouvert-Kasse | 63,25 € | |||
Platz | Name | Wertungs- Serien | Gesamt | Schnitt |
1 | Schmidt, Michael | 1 | 1298 | 1298,00 |
2 | Reichenbach, Kathleen | 14 | 16355 | 1168,21 |
3 | Göschel, Ina | 18 | 20826 | 1157,00 |
4 | Schild, Matthias | 17 | 18718 | 1101,06 |
6 | Schild, Manuela | 17 | 17476 | 1028,00 |
5 | Beier,Peter | 20 | 19497 | 974,85 |
7 | Göschel, Hein | 16 | 15135 | 945,94 |
8 | Förster, Sebastian | 10 | 9459 | 945,90 |
9 | Kunzewitz, Marcel | 17 | 15471 | 910,06 |
10 | Spindler, Jürgen | 20 | 17138 | 856,90 |
11 | Freitag, Hans-Jürgen | 8 | 6847 | 855,88 |
12 | Westphal,Thomas | 6 | 5043 | 840,50 |
13 | Pröhl, Günter | 14 | 11502 | 821,57 |
14 | Schöber, Aaron | 4 | 3161 | 790,25 |
15 | Märsch, Manfred | 13 | 9213 | 708,69 |
16 | Westphal,Hella | 12 | 7438 | 619,83 |
17 | Nührig, Julian | 1 | 462 | 462,00 |
Vereinsmeisterschaft am 28.02.2013
Dieser Beitrag wurde unter Vereinsmeisterschaft veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.