H E R Z B U B E N Meerane Schnittliste 2013 | ||||
vom 18.032013 nach 26 Serien | ||||
Grand Ouvert-Kasse | 63,25 € | |||
Platz | Name | Wertungs- Serien | Gesamt | Schnitt |
1 | Schmidt, Michael | 1 | 1298 | 1298,00 |
2 | Reichenbach, Kathleen | 18 | 21367 | 1187,05 |
3 | Göschel, Ina | 22 | 26030 | 1183,18 |
4 | Schild, Matthias | 25 | 28215 | 1128,60 |
6 | Schild, Manuela | 22 | 22109 | 1005,00 |
5 | Beier,Peter | 20 | 19497 | 974,85 |
7 | Förster, Sebastian | 10 | 9459 | 945,90 |
8 | Göschel, Hein | 18 | 16943 | 941,28 |
9 | Kunzewitz, Marcel | 17 | 15471 | 910,06 |
10 | Freitag, Hans-Jürgen | 8 | 6847 | 855,88 |
11 | Westphal,Thomas | 8 | 6758 | 844,75 |
12 | Pröhl, Günter | 17 | 13854 | 814,94 |
13 | Spindler, Jürgen | 24 | 19026 | 792,75 |
14 | Schöber, Aaron | 4 | 3161 | 790,25 |
15 | Märsch, Manfred | 15 | 10548 | 703,20 |
16 | Westphal,Hella | 16 | 10893 | 680,80 |
17 | Nührig, Julian | 1 | 462 | 462,00 |
Vereinsmeisterschaft am 18.03.2013
Dieser Beitrag wurde unter Vereinsmeisterschaft veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.