H E R Z B U B E N Meerane Schnittliste 2013 | ||||
nach 12 Serien vom 24.01.2013 | ||||
Grand Ouvert-Kasse | 25,25 € | |||
Platz | Name | Wertungs- Serien | Gesamt | Schnitt |
1 | Göschel, Ina | 7 | 8537 | 1219,57 |
2 | Reichenbach, Kathleen | 7 | 8226 | 1175,14 |
3 | Schild, Matthias | 9 | 9412 | 1045,78 |
4 | Göschel, Hein | 7 | 7166 | 1023,71 |
5 | Kunzewitz, Marcel | 6 | 6000 | 1000,00 |
6 | Schild, Manuela | 9 | 8474 | 941,56 |
7 | Beier,Peter | 7 | 6443 | 920,43 |
8 | Förster, Sebastian | 4 | 3325 | 831,25 |
9 | Pröhl, Günter | 7 | 5549 | 792,71 |
10 | Spindler, Jürgen | 9 | 7040 | 782,22 |
11 | Westphal,Thomas | 4 | 3087 | 771,75 |
12 | Märsch, Manfred | 6 | 4017 | 669,50 |
13 | Freitag, Hans-Jürgen | 1 | 645 | 645,00 |
14 | Schöber, Aaron | 2 | 1251 | 625,50 |
15 | Westphal,Hella | 6 | 2962 | 493,67 |
Vereinsmeisterschaft 24.01.2013
Dieser Beitrag wurde unter Vereinsmeisterschaft veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.