Jeden letzten Donnerstag im Monat bietet der Skatclub Herzbuben Meerane ab 19.00 Uhr einen Preisskat an. Zusätzlich werden die besten 7 Donnerstagsergebnisse über das Jahr hinweg in einer Jahreswertung zusammengefasst und prämiert. Die Ergebnisse der Preisskats sowie die Übersicht über die aktuelle Jahreswertung werden hier veröffentlicht.
Preisskat Dezember
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Manfred Albrecht | 3.027 |
2 | Bernhard Stysch | 2.229 |
3 | Rolf Großer | 2.175 |
4 | Rene Gutzke | 1.966 |
5 | Klaus Künzel | 1.894 |
6 | Wolfgang Sonntag | 1.859 |
7 | Sigfried Hallmann | 1.772 |
8 | Manfred Gehrt | 1.493 |
9 | Marlies Zschemisch | 1.430 |
10 | Ignatz Kühn | 1.365 |
11 | Günther Pröhl | 1.346 |
12 | Thomas Behring | 1.022 |
13 | Gunter Trenkmann | 581 |
Preisskat Gesamtwertung
Endstand 2011
Platz | Name | Teilnahmen | Ergebnis |
1 | Manfred Albrecht | 12/12 | 16.853 |
2 | Wolfgang Sonntag | 12/12 | 16.251 |
3 | Klaus Künzel | 12/12 | 16.160 |
4 | Bernhard Stysch | 11/12 | 16.075 |
5 | Michael Schmidt | 7/12 | 15.742 |
6 | Peter Beier | 10/12 | 15.621 |
7 | Thomas Behring | 12/12 | 14.705 |
8 | Manfred Gehrt | 12/12 | 14.447 |
9 | Sigfried Hallmann | 11/12 | 13.577 |
10 | Gunter Trenkmann | 10/12 | 13.268 |
11 | Rolf Großer | 11/12 | 13.242 |
12 | Günther Pröhl | 12/12 | 11.338 |
13 | Sebastian Förster | 5/12 | 10.285 |
19 | Rene Gutzke | 4/12 | 9.826 |
17 | Marlies Zschemisch | 8/12 | 9.417 |
14 | Marcel Kunzewitz | 4/12 | 9.365 |
18 | Ignatz Kühn | 5/12 | 9.322 |
15 | Thomas Westphal | 4/12 | 8.364 |
16 | Uwe Zetzsche | 4/12 | 8.228 |
20 | Kathleen Reichenbach | 3/12 | 5.715 |
21 | Hein Göschel | 3/12 | 4.075 |
22 | Ina Göschel | 3/12 | 3.947 |
23 | Klaus Garbe | 2/12 | 2.797 |
24 | Heiko Päßler | 1/12 | 2.391 |
25 | Günter Schmutzler | 2/12 | 2.159 |
26 | Ulrich Deichgräber | 1/12 | 1.924 |
27 | Matthias Schild | 1/12 | 1.742 |
28 | Steffi Gutsche | 1/12 | 1.334 |
Preisskat Januar
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Wolfgang Sonntag | 3.234 |
2 | Manfred Albrecht | 2.556 |
3 | Heiko Päßler | 2.391 |
4 | Thomas Behring | 2.374 |
5 | Gunter Trenkmann | 2.162 |
6 | Peter Beier | 1.984 |
7 | Michael Schmidt | 1.850 |
8 | Thomas Westphal | 1.816 |
9 | Klaus Künzel | 1.782 |
10 | Sigfried Hallmann | 1.662 |
11 | Bernhard Stysch | 1.585 |
12 | Günther Pröhl | 1.514 |
13 | Steffi Gutsche | 1.334 |
14 | Günter Schmutzler | 1.254 |
15 | Marlies Zschemisch | 1.233 |
16 | Manfred Gehrt | 1.128 |
17 | Rolf Großer | 906 |
Preisskat Februar
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Thomas Behring | 2.488 |
2 | Klaus Künzel | 2.336 |
3 | Michael Schmidt | 2.316 |
4 | Thomas Westphal | 2.275 |
5 | Klaus Garbe | 2.183 |
6 | Manfred Gehrt | 2.004 |
7 | Sigfried Hallmann | 1.943 |
8 | Marlies Zschemisch | 1.866 |
9 | Manfred Albrecht | 1.817 |
10 | Wolfgang Sonntag | 1.651 |
11 | Bernhard Stysch | 1.639 |
12 | Rolf Großer | 1.630 |
13 | Hein Göschel | 1.598 |
14 | Kathleen Reichenbach | 1.560 |
15 | Günther Pröhl | 1.511 |
16 | Peter Beier | 1.364 |
17 | Ina Göschel | 1.313 |
18 | Günter Schmutzler | 905 |
Preisskat März
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Marcel Kunzewitz | 2.839 |
2 | Peter Beier | 2.381 |
3 | Wolfgang Sonntag | 2.353 |
4 | Thomas Behring | 2.339 |
5 | Bernhard Stysch | 2.318 |
6 | Manfred Gehrt | 2.256 |
7 | Michael Schmidt | 2.090 |
8 | Manfred Albrecht | 1.951 |
9 | Klaus Künzel | 1.778 |
10 | Sebastian Förster | 1.716 |
11 | Gunter Trenkmann | 1.549 |
12 | Marlies Zschemisch | 1.408 |
13 | Ignatz Kühn | 1.140 |
14 | Günther Pröhl | 763 |
15 | Klaus Garbe | 614 |
Preisskat April
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Gunter Trenkmann | 2.579 |
2 | Ignatz Kühn | 2.400 |
3 | Klaus Künzel | 2.071 |
4 | Bernhard Stysch | 2.046 |
5 | Peter Beier | 1.999 |
6 | Marlies Zschemisch | 1.986 |
7 | Sigfried Hallmann | 1.863 |
8 | Wolfgang Sonntag | 1.813 |
9 | Manfred Albrecht | 1.755 |
10 | Manfred Gehrt | 1.574 |
11 | Rolf Großer | 1.539 |
12 | Günther Pröhl | 1.286 |
13 | Thomas Behring | 266 |
Preisskat Mai
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Michael Schmidt | 2.882 |
2 | Manfred Albrecht | 2.424 |
3 | Sigfried Hallmann | 2.298 |
4 | Kathleen Reichenbach | 2.289 |
5 | Ignatz Kühn | 2.186 |
6 | Peter Beier | 2.184 |
7 | Wolfgang Sonntag | 2.147 |
8 | Klaus Künzel | 2.011 |
9 | Günther Pröhl | 1.948 |
10 | Thomas Behring | 1.818 |
11 | Manfred Gehrt | 1.677 |
12 | Gunter Trenkmann | 1.503 |
13 | Bernhard Stysch | 1.272 |
14 | Marlies Zschemisch | 1.170 |
15 | Rolf Großer | 901 |
Preisskat Juni
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Klaus Künzel | 2.500 |
2 | Peter Beier | 2.475 |
3 | Rene Gutzke | 2.296 |
4 | Ignatz Kühn | 2.231 |
5 | Michael Schmidt | 2.120 |
6 | Thomas Behring | 2.002 |
7 | Wolfgang Sonntag | 1.987 |
8 | Gunter Trenkmann | 1.904 |
9 | Rolf Großer | 1.811 |
10 | Ina Göschel | 1.766 |
11 | Günther Pröhl | 1.646 |
12 | Manfred Albrecht | 1.604 |
13 | Manfred Gehrt | 1.354 |
14 | Hein Göschel | 1.209 |
15 | Sigfried Hallmann | 932 |
Preisskat Juli
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Michael Schmidt | 2.365 |
2 | Klaus Künzel | 2.337 |
3 | Bernhard Stysch | 2.266 |
4 | Marcel Kunzewitz | 2.219 |
5 | Thomas Behring | 2.188 |
6 | Wolfgang Sonntag | 2.122 |
7 | Manfred Gehrt | 2.006 |
8 | Ulrich Deichgräber | 1.924 |
9 | Peter Beier | 1.898 |
10 | Kathleen Reichenbach | 1.866 |
11 | Matthias Schild | 1.724 |
12 | Uwe Zetzsche | 1.684 |
13 | Manfred Albrecht | 1.636 |
14 | Gunter Trenkmann | 1.580 |
15 | Sigfried Hallmann | 1.461 |
16 | Rolf Großer | 1.327 |
17 | Günther Pröhl | 707 |
18 | Marlies Zschemisch | 80 |
Preisskat August
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Bernhard Stysch | 3.356 |
2 | Manfred Albrecht | 2.330 |
3 | Wolfgang Sonntag | 2.290 |
4 | Klaus Künzel | 2.166 |
5 | Sebastian Förster | 2.138 |
6 | Michael Schmidt | 2.119 |
7 | Günter Pröhl | 2.025 |
8 | Sigfried Hallmann | 1.995 |
9 | Uwe Zetzsche | 1.962 |
10 | Thomas Westphal | 1.944 |
11 | Manfred Gehrt | 1.822 |
12 | Peter Beier | 1.703 |
13 | Rolf Großer | 1.131 |
14 | Gunter Trenkmann | 1.011 |
15 | Marlies Zschemisch | 324 |
16 | Thomas Behring | 204 |
Preisskat September
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Rene Gutzke | 3.421 |
2 | Uwe Zetzsche | 2.779 |
3 | Manfred Albrecht | 2.384 |
4 | Manfred Gehrt | 2.310 |
5 | Sebastian Förster | 2.238 |
6 | Rolf Großer | 1.870 |
7 | Bernhard Stysch | 1.733 |
8 | Wolfgang Sonntag | 1.697 |
9 | Sigfried Hallmann | 1.570 |
10 | Klaus Künzel | 1.265 |
11 | Günter Pröhl | 903 |
12 | Thomas Behring | 726 |
Preisskat Oktober
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Peter Beier | 2.700 |
2 | Rolf Großer | 2.570 |
3 | Manfred Albrecht | 2.171 |
4 | Klaus Künzel | 1.946 |
5 | Manfred Gehrt | 1.892 |
6 | Marcel Kunzewitz | 1.856 |
7 | Uwe Zetzsche | 1.803 |
8 | Sebastian Förster | 1.782 |
9 | Sigfried Hallmann | 1.776 |
10 | Wolfgang Sonntag | 1.741 |
11 | Bernhard Stysch | 1.393 |
12 | Thomas Behring | 1.179 |
13 | Gunter Trenkmann | 1.016 |
14 | Günter Pröhl | 798 |
Preisskat November – Stadtmeisterschaft Meerane
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Klaus Künzel | 2.739 |
2 | Felix Kühn | 2.643 |
3 | Marcel Kuntzewitz | 2.451 |
4 | Sebastian Förster | 2.411 |
5 | Thomas Westphal | 2.329 |
6 | Manfred Gehrt | 2.157 |
7 | Rene Gutzke | 2.143 |
8 | Bernhard Stysch | 2.127 |
9 | Wolfgang Sonntag | 2.082 |
10 | Gunter Trenkmann | 1.991 |
11 | Sigfried Hallmann | 1.930 |
12 | Manuela Schild | 1.829 |
13 | Peter Beier | 1.708 |
14 | Manfred Albrecht | 1.506 |
15 | Thomas Behring | 1.496 |
16 | Rolf Großer | 1.447 |
17 | Günther Pröhl | 1.348 |
18 | Hein Göschel | 1.268 |
19 | Paul Reinwald | 946 |
20 | Ina Göschel | 868 |
Ausschreibung
Beginn: Jeden letzten Donnerstag im Monat – 19.00 Uhr im Vereinslokal Gasthof Gondelteich
Modus: 2 Serien a 48 Spiele mit Deutschem Blatt
Startgeld: 10,00 Euro
Die besten 7 Serien kommen in die Jahreswertung – Alle in der Jahreswertung Platzierten erhalten einen Geldpreis!
100 % Startgeldausschüttung
-> Grand Ouvert Kasse (alle eingepassten Spiele)
Termine
Januar: 27.01.
Februar: 24.02. → 03.03.
März: 31.03.
April: 28.04.
Mai: 26.05.
Juni: 30.06.
Juli: 28.07.
August: 25.08.
September: 29.09.
Oktober: 27.10. → 03.11.
Noveber: 24.11.
Dezember: 15.12
Ist der Märzpreisskat am 25. 03. ?-Das wäre ein Freitag!Gruß Gunter
Hallo Gunter,
danke für die info, ich habs korrigiert.
Der Preisskat ist natürlich am letzten Donnerstag. (31.03.)