Am 09. April fand der erste Spieltag der Skat-Saison 2011 in der Bezirksliga der Verbandsgruppe Zwickau statt. Unser Team des Skatclub Herzbuben Meerane startete in der Besetzung Peter Beier, Mario Franke, Kathleen Reichenbach, Manuela Schild und Michael Schmidt.
Das Pech aus der letzten Saison blieb uns treu: In Serie 1 scheiterten wir mit 170 Punkten am 4-0, in Serie 2 fehlten uns gar nur 39 Punkte zum 1-2 bzw. 116 Punkte zum 2-1. Auch in der dritten Serie fehlte nicht viel zum Punkt.
Mit insgesamt 10.806 Spielpunkten und einem 3-7 belegen wir somit nur Platz 11 nach dem ersten Spieltag.
Platz | Mannschaft | Spielpunkte | Ergebnis |
1 | SSG Meerane | 13.011 | 8 – 3 |
2 | Grand Ouvert Zwickau III | 12.606 | 8 – 2 |
3 | Schneeberger SSG III | 12.482 | 7 – 3 |
4 | FiS Zwickau | 11.599 | 7 – 3 |
5 | SC Herz Dame Werdau | 10.795 | 6 – 4 |
6 | Ebersbrunner Löwen II | 12.409 | 5 – 6 |
7 | Vogtlandwenzel Zwota II | 10.884 | 5 – 5 |
8 | SC Oelsnitz / Hundsgrün | 9.976 | 5 – 5 |
9 | SC Vogtland Plauen II | 9.275 | 5 – 5 |
10 | SC Oelsnitz / Hundsgrün II | 9.416 | 4 – 6 |
11 | SC Herzbuben Meerane | 10.806 | 3 – 7 |
12 | Göltzschgrund Lengenfeld II | 9.666 | 3 – 7 |
13 | SC Stützengrün 90 | 3.193 | 0 – 10 |
Serienergebnisse
Serie |
Mannschaft | Spielpunkte | Ergebnis |
1 | Grand Ouvert Zwickau III | 4.364 | 4 – 0 |
SC Herzbuben Meerane | 4.194 | 3 – 1 | |
SSG Meerane | 3.540 | 2 – 2 | |
Schneeberger SSG III | 3.506 | 1 – 3 | |
SC Stützengrün 90 | 3.181 | 0 – 4 | |
2 | SC Oelsnitz / Hundsgrün II | 4.147 | 3 – 0 |
SC Oelsnitz / Hundsgrün I | 3.771 | 2 – 1 | |
Grand Ouvert Zwickau III | 3.694 | 1 – 2 | |
SC Herzbuben Meerane | 3.655 | 0 – 3 | |
3 | Schneeberger SSG III | 4.446 | 3- 0 |
Vogtlandwenzel Zwota II | 3.813 | 2- 1 | |
FiS Zwickau | 3.092 | 1 – 2 | |
SC Herzbuben Meerane | 2.957 | 0 – 3 |
Spielerergebnisse
Spieler |
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 |
Gesamt |
Peter Beier | 937 | 1.108 | 921 | 2.966 |
Kathleen Reichenbach / Mario Franke | 758 | 678 | 118 | 1.554 |
Manuela Schild | 1.241 | 993 | 692 | 2.926 |
Michael Schmidt | 1.258 | 876 | 1.226 | 3.360 |
Gesamt | 4.194 | 3.655 | 2.957 | 10.806 |