Ergebnisse 2. Preisskat

Platz Name Serie 1 Serie 2 Gesamt
1 Gutzke, R. 999 1353 2352
2 Hallmann, S. 1084 1149 2233
3 Gehrt, M. 735 1472 2207
4 Beier, P. 1341 751 2092
5 Künzel, K. 1041 1009 2050
6 Stysch, B. 1100 940 2040
7 Ullmann, PK. 1226 702 1928
8 Förster, B. 850 1029 1879
9 Spindler, J. 895 940 1835
10 Sonntag, W. 977 237 1214
11 Behring, T. 934 266 1200
12 Pröhl, G. 769 269 1038
13 Trenkmann, G. 605 406 1011
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein, Preisskat veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.