3. Preisskat mit Jahreswertung

Ergebnisse Preisskat

Platz Name Serie 1 Serie 2
1 Kunzewitz, M. 1291 1686
2 Behring, T. 1136 1314
3 Stysch, B. 998 1291
4 Förster, Bi 1272 969
5 Trenkmann, G. 1071 968
6 Künzel, K. 1070 952
7 Gutzke, R. 558 1356
8 Spindler, J. 972 924
9 Großer, R. 668 1100
10 Ullmann, P. 847 887
11 Strobel, T. 650 945
12 Hallmann, S. 986 587
13 Gehrt, M. 1095 359
14 Pröhl, G. 829 566
15 Sonnatg, W. 245 708

Zwischenstand Jahreswertung nach 3 Turnieren

1 Künzel, Klaus 2530 2050 2022 6602
2 Gutzke, Rene 2253 2352 1914 6519
3 Behring, Thomas 2809 1200 2450 6459
4 Förster, Basti 2304 1879 2241 6424
5 Stysch, Bernhard 1934 2040 2289 6263
6 Hallmann, Sig 2232 2233 1573 6038
7 Gehrt, Manfred 1880 2207 1454 5541
8 Beier, Peter 2606 2092 4698
9 Spindler, Jürgen 403 1835 1896 4134
10 Trenkmann, Gunter 1084 1011 2039 4134
11 Kunzewitz, Marcel 985 0 2977 3962
12 Pröhl, Günter 1353 1038 1395 3786
13 Ullmann, Peter 1928 1734 3662
14 Großer, Rolf 1730 0 1768 3498
15 Sonntag, Wolfgang 850 1214 953 3017
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein, Preisskat veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.